Municipio | Población (2022) | Superficie (km²) | Densidad (hab./km²) | Altitud (msnm.) | Comarca |
---|
Uruñuela | 984 | 13,62 | 72,25 | 497 | Nájera |
Valdemadera | 13 | 13,93 | 0,93 | 965 | Cervera |
Valgañón | 141 | 31,74 | 4,44 | 936 | Ezcaray |
Ventosa | 205 | 9,63 | 21,29 | 640 | Logroño |
Ventrosa | 53 | 72,93 | 0,73 | 977 | Anguiano |
Viguera | 390 | 41,72 | 9,35 | 689 | Camero Nuevo |
Villalba de Rioja | 162 | 8,96 | 18,08 | 566 | Haro |
Villalobar de Rioja | 67 | 10,94 | 6,12 | 586 | Santo Domingo de la Calzada |
Villamediana de Iregua | 8745 | 20,46 | 427,42 | 449 | Logroño |
Villanueva de Cameros | 72 | 18,44 | 3,90 | 900 | Camero Nuevo |
Villar de Arnedo, El | 593 | 18,25 | 32,49 | 433 | Calahorra |
Villar de Torre | 162 | 11,99 | 13,51 | 766 | Nájera |
Villarejo | 34 | 6,38 | 5,33 | 834 | Nájera |
Villarroya | 5 | 11,77 | 0,42 | 922 | Arnedo |
Villarta-Quintana | 136 | 24,73 | 5,50 | 754 | Santo Domingo de la Calzada |
Villavelayo | 40 | 89,07 | 0,45 | 940 | Anguiano |
Villaverde de Rioja | 55 | 5,87 | 9,37 | 810 | Anguiano |
Villoslada de Cameros | 351 | 94,71 | 3,71 | 1072 | Camero Nuevo |
Viniegra de Abajo | 79 | 65,68 | 1,20 | 887 | Anguiano |
Viniegra de Arriba | 39 | 38,46 | 1,01 | 1189 | Anguiano |
Zarratón | 258 | 18,66 | 13,83 | 560 | Haro |
Zarzosa | 12 | 18,29 | 0,66 | 948 | Arnedo |
Zorraquín | 91 | 6,44 | 14,13 | 871 | Ezcaray |
No hay comentarios:
Publicar un comentario