Valdemadera (La Rioja)
Situado en una zona montañosa en las inmediaciones de los límites con la provincia de Soria, este municipio cuenta también con tan solo 8 habitantes. Es un pueblo de tradición agrícola y ganadera, su gente se ha ido marchando durante varias décadas y como muchos otros pueblos de la “España despoblada”, Valdemadera, se ha convertido en un lugar de veraneo y fines de semana. Según los datos del INE, en esta localidad, tres de cada cuatro vecinos superan los 70 años.
Población 13 habitantes en 2022
Iglesia parroquial de la Concepción. Casas de piedra tosca. Típico pueblo de la sierra.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 9 | 4 | 13 |
2021 | 6 | 4 | 10 |
2020 | 5 | 3 | 8 |
2019 | 5 | 3 | 8 |
2018 | 5 | 3 | 8 |
2017 | 5 | 3 | 8 |
2016 | 4 | 3 | 7 |
2015 | 5 | 3 | 8 |
2014 | 5 | 3 | 8 |
2013 | 6 | 3 | 9 |
2012 | 6 | 3 | 9 |
2011 | 6 | 3 | 9 |
2010 | 6 | 3 | 9 |
2009 | 6 | 3 | 9 |
2008 | 7 | 3 | 10 |
2007 | 6 | 3 | 9 |
2006 | 7 | 3 | 10 |
2005 | 7 | 3 | 10 |
2004 | 8 | 3 | 11 |
2003 | 8 | 4 | 12 |
2002 | 8 | 4 | 12 |
2001 | 9 | 4 | 13 |
2000 | 9 | 4 | 13 |
1999 | 10 | 5 | 15 |
1998 | 10 | 5 | 15 |
1996 | 11 | 8 | 19 |
1995 | 9 | 12 | 21 |
1994 | 10 | 6 | 16 |
1993 | 10 | 6 | 16 |
1992 | 10 | 6 | 16 |
1991 | 11 | 6 | 17 |
1990 | 12 | 9 | 21 |
1989 | 12 | 9 | 21 |
1988 | 13 | 9 | 22 |
1987 | 13 | 9 | 22 |
1986 | 13 | 9 | 22 |
1981 | 0 | 0 | 20 |
1970 | 0 | 0 | 64 |
1960 | 0 | 0 | 171 |
1950 | 0 | 0 | 239 |
1940 | 0 | 0 | 254 |
1930 | 0 | 0 | 274 |
1920 | 0 | 0 | 278 |
1910 | 0 | 0 | 302 |
1900 | 0 | 0 | 303 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario