Villarroya (La Rioja) es un pequeño municipio de tan solo cinco habitantes; sufrió a principio del siglo XX, una fuerte emigración a América por la falta de trabajo en el campo. A pesar de este dato, el pueblo contaba con casi 300 habitantes gracias a las minas de carbón. En la década de los 60 con el cierre de las explotaciones carboníferas, una gran parte de la población tuvo que salir en la búsqueda de nuevas oportunidades y desde entonces el número de residentes se ha ido reduciendo hasta nuestros días.
Población 5 habitantes en 2022
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 3 | 2 | 5 |
2021 | 3 | 2 | 5 |
2020 | 3 | 2 | 5 |
2019 | 3 | 2 | 5 |
2018 | 3 | 2 | 5 |
2017 | 3 | 2 | 5 |
2016 | 3 | 2 | 5 |
2015 | 4 | 4 | 8 |
2014 | 4 | 4 | 8 |
2013 | 4 | 4 | 8 |
2012 | 4 | 5 | 9 |
2011 | 4 | 5 | 9 |
2010 | 5 | 5 | 10 |
2009 | 5 | 5 | 10 |
2008 | 5 | 5 | 10 |
2007 | 4 | 5 | 9 |
2006 | 5 | 6 | 11 |
2005 | 5 | 6 | 11 |
2004 | 4 | 5 | 9 |
2003 | 4 | 5 | 9 |
2002 | 4 | 5 | 9 |
2001 | 4 | 5 | 9 |
2000 | 4 | 5 | 9 |
1999 | 4 | 5 | 9 |
1998 | 4 | 5 | 9 |
1996 | 4 | 5 | 9 |
1995 | 4 | 6 | 10 |
1994 | 4 | 6 | 10 |
1993 | 4 | 6 | 10 |
1992 | 5 | 6 | 11 |
1991 | 7 | 6 | 13 |
1990 | 6 | 6 | 12 |
1989 | 6 | 6 | 12 |
1988 | 7 | 6 | 13 |
1987 | 7 | 7 | 14 |
1986 | 7 | 7 | 14 |
1981 | 0 | 0 | 13 |
1970 | 0 | 0 | 47 |
1960 | 0 | 0 | 233 |
1950 | 0 | 0 | 279 |
1940 | 0 | 0 | 201 |
1930 | 0 | 0 | 252 |
1920 | 0 | 0 | 296 |
1910 | 0 | 0 | 337 |
1900 | 0 | 0 | 404 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario