Viniegra de Arriba es un municipio perteneciente a las 7 Villas, enclavado en la comarca del Alto Najerilla de la comunidad autónoma de La Rioja (España).
Superficie | 38,46 km² | |
---|---|---|
Población | 39 hab. (2022) |
En 1366 fue incluida con la denominación de Viniegra de Suso, entre las localidades del Señorío de Cameros, que sería cedido por Enrique II de Trastámara a Juan Ramírez de Arellano por su apoyo en la lucha contra Pedro I el Cruel.
Posteriormente, perteneció al señorío de los condes de Aguilar e Inestrillas, herederos del dominio de Cameros, según aparece constatado en el Catastro del Marqués de la Ensenada del año 1751.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 26 | 13 | 39 |
2021 | 25 | 12 | 37 |
2020 | 25 | 11 | 36 |
2019 | 28 | 14 | 42 |
2018 | 29 | 13 | 42 |
2017 | 25 | 14 | 39 |
2016 | 27 | 15 | 42 |
2015 | 28 | 17 | 45 |
2014 | 31 | 19 | 50 |
2013 | 33 | 18 | 51 |
2012 | 33 | 21 | 54 |
2011 | 31 | 19 | 50 |
2010 | 31 | 16 | 47 |
2009 | 29 | 17 | 46 |
2008 | 26 | 16 | 42 |
2007 | 29 | 16 | 45 |
2006 | 30 | 16 | 46 |
2005 | 30 | 16 | 46 |
2004 | 32 | 17 | 49 |
2003 | 32 | 22 | 54 |
2002 | 34 | 22 | 56 |
2001 | 36 | 25 | 61 |
1995 | 33 | 23 | 56 |
1994 | 32 | 22 | 54 |
1993 | 26 | 20 | 46 |
1992 | 26 | 20 | 46 |
1991 | 25 | 19 | 44 |
1990 | 26 | 21 | 47 |
1989 | 27 | 21 | 48 |
1988 | 27 | 20 | 47 |
1987 | 28 | 21 | 49 |
1986 | 28 | 21 | 49 |
1981 | 0 | 0 | 42 |
1970 | 0 | 0 | 68 |
1960 | 0 | 0 | 148 |
1950 | 0 | 0 | 174 |
1940 | 0 | 0 | 197 |
1930 | 0 | 0 | 271 |
1920 | 0 | 0 | 302 |
1910 | 0 | 0 | 324 |
1900 | 0 | 0 | 312 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario