lbelda de Iregua es un municipio de la comunidad autónoma de La Rioja (España). Tiene una población de 3.591 habitantes (INE, 2022) y una extensión de 23,03 km².
En 1063 el obispo de Nájera concede a la población una carta puebla, en la que aparece mencionada como Longares. Esta localidad perteneció a la localidad colindante de Nalda, donde la aldea de albelda tenía que realizar sus pagos durante todo el periodo de historia del Señorío de Cameros.
Escudo cuadrilongo de base redondeada. En campo de gules, castillo y torre de oro almenados, con puerta y dos ventanas de gules, acompañado de dos estrellas de plata de seis puntas, la bordura de oro cargada de la leyenda "SIGILLUM CONCILII ALBAIDENSIS" en letras de gules. Al timbre corona real cerrada y forrada de gules.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 1.840 | 1.751 | 3.591 |
2021 | 1.794 | 1.690 | 3.484 |
2020 | 1.774 | 1.707 | 3.481 |
2019 | 1.763 | 1.683 | 3.446 |
2018 | 1.762 | 1.700 | 3.462 |
2017 | 1.735 | 1.673 | 3.408 |
2016 | 1.689 | 1.630 | 3.319 |
2015 | 1.686 | 1.598 | 3.284 |
2014 | 1.686 | 1.583 | 3.269 |
2013 | 1.725 | 1.611 | 3.336 |
2012 | 1.770 | 1.624 | 3.394 |
2011 | 1.756 | 1.583 | 3.339 |
2010 | 1.727 | 1.564 | 3.291 |
2009 | 1.601 | 1.474 | 3.075 |
2008 | 1.607 | 1.491 | 3.098 |
2007 | 1.501 | 1.417 | 2.918 |
2006 | 1.435 | 1.359 | 2.794 |
2005 | 1.367 | 1.335 | 2.702 |
2004 | 1.320 | 1.279 | 2.599 |
2003 | 1.270 | 1.254 | 2.524 |
2002 | 1.263 | 1.243 | 2.506 |
2001 | 1.189 | 1.166 | 2.355 |
2000 | 1.166 | 1.133 | 2.299 |
1999 | 1.102 | 1.078 | 2.180 |
1998 | 1.127 | 1.096 | 2.223 |
1996 | 1.144 | 1.117 | 2.261 |
1995 | 1.129 | 1.102 | 2.231 |
1994 | 1.108 | 1.100 | 2.208 |
1993 | 1.117 | 1.088 | 2.205 |
1992 | 1.100 | 1.070 | 2.170 |
1991 | 1.091 | 1.063 | 2.154 |
1990 | 1.191 | 1.150 | 2.341 |
1989 | 1.189 | 1.126 | 2.315 |
1988 | 1.184 | 1.117 | 2.301 |
1987 | 1.193 | 1.122 | 2.315 |
1986 | 1.193 | 1.113 | 2.306 |
1981 | 0 | 0 | 2.169 |
1970 | 0 | 0 | 2.019 |
1960 | 0 | 0 | 2.049 |
1950 | 0 | 0 | 1.982 |
1940 | 0 | 0 | 1.719 |
1930 | 0 | 0 | 1.588 |
1920 | 0 | 0 | 1.435 |
1910 | 0 | 0 | 1.295 |
1900 | 0 | 0 | 1.224 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario