Municipio | Población (2022) | Superficie (km²) | Densidad (hab./km²) | Altitud (m s. n. m.) | Comarca |
---|
Terroba | 37 | 8,84 | 4,19 | 799 | Camero Viejo |
Tirgo | 178 | 9,10 | 19,56 | 521 | Haro |
Tobía | 50 | 34,94 | 1,43 | 689 | Anguiano |
Tormantos | 114 | 11,07 | 10,30 | 608 | Sto Domingo de la Calzada |
Torre en Cameros | 10 | 11,64 | 0,86 | 1155 | Camero Viejo |
Torrecilla en Cameros | 427 | 30,45 | 14,02 | 766 | Camero Nuevo |
Torrecilla sobre Alesanco | 48 | 4,36 | 11,01 | 612 | Nájera |
Torremontalbo | 9 | 4,92 | 1,83 | 424 | Logroño |
Treviana | 144 | 34,94 | 4,12 | 586 | Haro |
Tricio | 371 | 6,35 | 58,43 | 563 | Nájera |
Tudelilla | 320 | 19,06 | 16,79 | 541 | Calahorra |
No hay comentarios:
Publicar un comentario