Municipio | Población (2022) | Superficie (km²) | Densidad (hab./km²) | Altitud (m s. n. m.) | Comarca |
---|
Sajazarra | 124 | 13,84 | 8,96 | 515 | Haro |
San Asensio | 1113 | 32,32 | 34,44 | 535 | Haro |
San Millán de la Cogolla | 216 | 31,19 | 6,93 | 741 | Anguiano |
San Millán de Yécora | 34 | 10,77 | 3,16 | 658 | Haro |
San Román de Cameros | 126 | 47,50 | 2,65 | 841 | Camero Viejo |
San Torcuato | 69 | 10,82 | 6,38 | 600 | Haro |
San Vicente de la Sonsierra | 1031 | 48,53 | 21,24 | 499 | Haro |
Santa Coloma | 92 | 20,24 | 4,55 | 763 | Nájera |
Santa Engracia del Jubera | 181 | 86,07 | 2,10 | 651 | Logroño |
Santa Eulalia Bajera | 111 | 8,43 | 13,17 | 622 | Arnedo |
Santo Domingo de la Calzada | 6242 | 40,09 | 155,70 | 641 | Santo Domingo de la Calzada |
Santurde de Rioja | 277 | 15,43 | 17,95 | 713 | Santo Domingo de la Calzada |
Santurdejo | 100 | 18,35 | 5,45 | 777 | Santo Domingo de la Calzada |
Sojuela | 570 | 15,15 | 37,62 | 666 | Logroño |
Sorzano | 225 | 10,23 | 21,99 | 722 | Logroño |
Sotés | 267 | 14,60 | 18,29 | 672 | Logroño |
Soto en Cameros | 81 | 49,05 | 1,65 | 724 | Camero Viejo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario