Municipio | Población (2022) | Superficie (km²) | Densidad (hab./km²) | Altitud (m s. n. m.) | Comarca |
---|
Manjarrés | 110 | 6,16 | 17,86 | 630 | Nájera |
Mansilla de la Sierra | 52 | 84,76 | 0,61 | 958 | Anguiano |
Manzanares de Rioja | 58 | 17,91 | 3,24 | 801 | Santo Domingo de la Calzada |
Matute | 93 | 25,65 | 3,63 | 673 | Anguiano |
Medrano | 339 | 7,46 | 45,44 | 600 | Logroño |
Munilla | 109 | 54,19 | 2,01 | 791 | Arnedo |
Murillo de Río Leza | 1609 | 46,06 | 34,93 | 412 | Logroño |
Muro de Aguas | 63 | 30,90 | 2,04 | 891 | Arnedo |
Muro en Cameros | 35 | 15,99 | 2,19 | 1104 | Camero Viejo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario