Municipio | Población (2022) | Superficie (km²) | Densidad (hab./km²) | Altitud (m s. n. m.) | Comarca |
---|
Nájera | 8069 | 37,44 | 215,52 | 491 | Nájera |
Nalda | 1210 | 24,60 | 49,19 | 621 | Logroño |
Navajún | 9 | 16,38 | 0,55 | 926 | Cervera |
Navarrete | 3016 | 28,53 | 105,71 | 514 | Logroño |
Nestares | 87 | 21,61 | 4,03 | 861 | Camero Nuevo |
Nieva de Cameros | 86 | 42,05 | 2,05 | 998 | Camero Nuevo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario