Municipio | Población (2022)1 | Superficie (km²)2 | Densidad (hab./km²) | Altitud (m s. n. m.) | Comarca |
---|---|---|---|---|---|
Laguna de Cameros | 109 | 41,60 | 2,62 | 1049 | Camero viejo |
Lagunilla del Jubera | 334 | 34,30 | 9,74 | 612 | Logroño |
Lardero | 11.094 | 20,62 | 538,02 | 438 | Logroño |
Ledesma de la Cogolla | 16 | 12,13 | 1,32 | 753 | Anguiano |
Leiva | 238 | 12,71 | 18,73 | 586 | Santo Domingo de la Calzada |
Leza de río Leza | 40 | 11,12 | 3,60 | 563 | Camero Viejo |
Logroño | 150.020 | 78,97 | 1899,71 | 391 | Logroño |
Lumbreras de Cameros | 144 | 142,91 | 1,01 | 1182 | Camero Nuevo |
a |
domingo, 10 de diciembre de 2023
Rioja (L)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario