| Municipio | Población (2022) | Superficie (km²) | Densidad (hab./km²) | comarca |
|---|
| Badarán | 500 | 20,69 | 24,17 | Nájera | |
| Bañares | 206 | 29,59 | 6,96 | Santo Domingo de la Calzada | |
| Baños de Río Tobía | 1589 | 17,59 | 90,34 | Anguiano | |
| Baños de Rioja | 82 | 9,23 | 8,88 | Santo Domingo de la Calzada | |
| Berceo | 143 | 15,27 | 9,36 | Anguiano | |
| Bergasa | 160 | 27,09 | 5,91 | Arnedo | |
| Bergasillas Bajera | 33 | 9,70 | 3,40 | Arnedo | |
| Bezares | 25 | 4,62 | 5,41 | Nájera | |
| Bobadilla | 93 | 4,66 | 19,96 | Nájera | |
| Brieva de Cameros | 46 | 46,15 | 1,00 | Anguiano | |
| Briñas | 190 | 2,44 | 77,87 | Haro | |
| Briones | 722 | 37,70 | 19,15 | Haro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario