| Municipio | Población (2022) | Superficie (km²) | Densidad (hab./km²) | Altitud (m s. n. m.) | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabezón de Cameros | 19 | 12,01 | 1,58 | 920 | Camero Viejo |
| Calahorra | 24 654 | 93,57 | 263,48 | 351 | Calahorra |
| Camprovín | 171 | 20,45 | 8,36 | 667 | Nájera |
| Canales de la Sierra | 83 | 54,44 | 1,52 | 1027 | Anguiano |
| Canillas de Río Tuerto | 40 | 3,60 | 11,11 | 621 | Nájera |
| Cañas | 89 | 9,72 | 9,16 | 643 | Nájera |
| Cárdenas | 128 | 3,98 | 32,16 | 569 | Nájera |
| Casalarreina | 1074 | 8,13 | 132,10 | 501 | Haro |
| Castañares de Rioja | 395 | 10,94 | 36,11 | 545 | Santo Domingo de la Calzada |
| Castroviejo | 48 | 20,45 | 2,35 | 949 | Nájera |
| Cellorigo | 9 | 12,43 | 0,72 | 782 | Haro |
| Cenicero | 2073 | 31,82 | 65,15 | 433 | Logroño |
| Cervera del Río Alhama | 2273 | 152,58 | 14,90 | 534 | Cervera |
| Cidamón | 23 | 15,80 | 1,46 | 581 | Haro |
| Cihuri | 186 | 9,76 | 19,06 | 487 | Haro |
| Cirueña | 194 | 12,15 | 15,97 | 750 | Santo Domingo de la Calzada |
| Clavijo | 300 | 19,66 | 15,26 | 872 | Logroño |
| Cordovín | 153 | 4,60 | 33,26 | 591 | Nájera |
| Corera | 286 | 8,20 | 34,88 | 523 | Logroño |
| Cornago | 310 | 80,54 | 3,85 | 727 | Arnedo |
| Corporales | 36 | 8,41 | 4,28 | 733 | Santo Domingo de la Calzada |
| Cuzcurrita de Río Tirón | 526 | 19,19 | 27,41 | 518 | Haro |
| Daroca de Rioja | 56 | 11,30 | 4,96 | 716 | Logroño |
No hay comentarios:
Publicar un comentario