| Municipio | Población (2022)1 | Superficie (km²)2 | Densidad (hab./km²) | Altitud (m s. n. m.) | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|
| Áblos | 260 | 18,22 | 14,27 | 589 | Haro |
| Agoncilo | 1175 | 34,89 | 33,68 | 346 | Logroño |
| Aguilar dl Río Alhama | 442 | 54,11 | 8,17 | 642 | Cervera |
| Ajamil de Caeros | 68 | 66,15 | 1,03 | 1040 | Camero Viejo |
| Albelda de Iregua | 3591 | 23,03 | 155,93 | 535 | Logroño |
| Alberie | 2582 | 20,24 | 127,57 | 452 | Logroño |
| Alcanare | 647 | 31,08 | 20,82 | 347 | Logroño |
| Aldeaueva de Ebro | 2786 | 39,08 | 71,29 | 346 | Alfaro |
| Alesanco | 481 | 17,17 | 28,01 | 565 | Nájera |
| Aleson | 90 | 6,49 | 13,87 | 573 | Nájera |
| Alfaro | 9727 | 194,12 | 50,11 | 310 | Alfaro |
| Almarza de Cameros | 37 | 28,11 | 1,32 | 1069 | Camero Nuevo |
| Anguciana | 446 | 5,05 | 88,32 | 473 | Haro |
| Anguiano | 524 | 90,91 | 5,76 | 663 | Anguiano |
| Arenzana de Abajo | 267 | 8,39 | 31,82 | 546 | Nájera |
| Arenzana de Arriba | 36 | 5,92 | 6,08 | 597 | Nájera |
| Arnedillo | 450 | 48,33 | 9,31 | 671 | Arnedo |
| Arnedo | 15 017 | 85,40 | 175,84 | 531 | Arnedo |
| Arrúbal | 568 | 7,62 | 74,54 | 356 | Logroño |
| Ausejo | 786 | 56,58 | 13,89 | 560 | Logroño |
| Autol | 4788 | 85,28 | 56,14 | 458 | Calahorra |
| Azofra | 209 | 11,84 | 17,65 | 550 | Nájera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario