| Municipio | Población (2022)1 | Superficie (km²)2 | Densidad (hab./km²) | Altitu d (m s. n. m.) | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|
| Haro | 11 634 | 40,64 | 286,27 | 478 | Haro |
| Herce | 321 | 17,21 | 18,65 | 593 | Arnedo |
| Herramélluri | 104 | 10,88 | 9,56 | 571 | Santo Domingo de la Calzada |
| Hervías | 127 | 14,14 | 8,98 | 655 | Santo Domingo de la Calzada |
| Hormilla | 443 | 15,86 | 27,93 | 515 | Nájera |
| Hormilleja | 132 | 7,44 | 17,74 | 491 | Nájera |
| Hornillos de Cameros | 23 | 11,90 | 1,93 | 1145 | Camero Viejo |
| Hornos de Moncalvillo | 95 | 7,40 | 12,84 | 676 | Logroño |
| Huércanos | 860 | 21,48 | 40,04 | 512 | Nájera |
lunes, 11 de diciembre de 2023
Rioja (H)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario